以下信息描述了如果您参与密歇根教育储蓄十大老品牌网赌(十大老品牌网赌)的特定投资选项,您将支付的529项费用和开支。. 这529项费用是从你账户的资产中间接支付的. 以下所列费用除外, 目top没有其他费用, 由本十大老品牌网赌就开设或维持帐户而征收或应付的费用或罚款.
十大老品牌网赌大全 | 项目经理的费用(1)(2) | 国家行政收费(1)(3) | 投资期权基础投资的估计费用(4) | 基于资产的年度费用总额(5) |
---|---|---|---|---|
2038 / 2039注册选项 | 0.02% | 0.025% | 0.06% | 0.105% |
2036 / 2037注册选项 | 0.02% | 0.025% | 0.06% | 0.105% |
2034 / 2035 | 0.02% | 0.025% | 0.06% | 0.105% |
2032 / 2033注册选项 | 0.02% | 0.025% | 0.06% | 0.105% |
2030 / 2031注册选项 | 0.02% | 0.025% | 0.06% | 0.105% |
2028 / 2029注册选项 | 0.02% | 0.025% | 0.06% | 0.105% |
2026 / 2027注册选项 | 0.02% | 0.025% | 0.05% | 0.095% |
2024 / 2025登记选项 | 0.02% | 0.025% | 0.05% | 0.095% |
2022 / 2023注册选项 | 0.02% | 0.025% | 0.03% | 0.075% |
在学校选择 | 0.02% | 0.025% | 0.02% | 0.065% |
十大老品牌网赌大全 | 项目经理的费用(1)(2) | 国家行政收费(1)(3) | 投资期权基础投资的估计费用(4) | 基于资产的年度费用总额(5) |
---|---|---|---|---|
积极的配置选项 | 0.02% | 0.025% | 0.06% | 0.105% |
温和的配置选项 | 0.02% | 0.025% | 0.06% | 0.105% |
保守配置选项 | 0.02% | 0.025% | 0.04% | 0.085% |
国际股票指数期权 | 0.02% | 0.025% | 0.08% | 0.125% |
全球股票指数期权 | 0.02% | 0.025% | 0.06% | 0.105% |
100%的固定收益的选择 | 0.02% | 0.025% | 0.04% | 0.085% |
十大老品牌网赌大全 | 项目经理的费用(1)(2) | 国家行政收费(1)(3) | 投资期权基础投资的估计费用(4) | 基于资产的年度费用总额(5) |
---|---|---|---|---|
U.S. 股票指数 | 0.02% | 0.025% | 0.05% | 0.095% |
十大老品牌网赌大全 | 项目经理的费用(1)(2) | 国家行政收费(1)(3) | 投资期权基础投资的估计费用(4) | 基于资产的年度费用总额(5) |
---|---|---|---|---|
本金加利息期权(6) | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 | 没有一个 |
(1)虽然项目经理费和国家行政管理费已从投资期权中扣除, 不是从你的账户, 投资选项中的每个账户间接承担其按比例分摊的项目经理费和国家行政管理费, 因为这些费用降低了投资期权的回报.
(2)每个投资期权(本金加利息期权除外)向项目经理支付年费率为0的费用.投资期权每日平均净资产的02%(2个基点).
(3)每个投资期权(本金加利息期权除外)按年利率0向密歇根州财政部支付一笔国家行政费用.投资期权每日平均净资产的025%. 国家行政费用用于维持或提高密歇根合格的学费项目.
(4)本栏所述的百分比是基于“投资期权”所投资的共同基金的费用比率. 这些金额是根据在本项目说明日期之top每个共同基金的最新招股说明书中报告的费用比率计算的,并根据投资期权在其投资的共同基金中的分配进行加权. 尽管这些费用没有从投资期权的资产中扣除, 每个投资期权(本金加利息期权除外), 哪个不投资于共同基金)间接承担其所投资的共同基金按比例分摊的费用. 这些费用降低了共同基金的回报.
(5)这些数字代表投资期权所投资的共同基金的加权年费用比率,加上项目经理费和国家管理费.
(6)本金加利息期权不向项目经理或密歇根州财政部支付费用. 美国教师退休基金人寿保险公司(“美国教师退休基金会生活”), 本投资选项所投资的融资协议的发行人和TFI的附属公司, 作为项目经理向TFI付款. TIAA-CREF人寿保险公司也向密歇根州财政部支付一笔费用,等于0.本金加利息期权每日平均净资产的025%. 这些款项, 在许多其他因素中, 发行者在决定融资协议下贷记的利率时是否考虑.
下表中的例子旨在帮助您比较不同时期不同十大老品牌网赌大全的投资成本. 这个假设的例子假设:
- 您在投资选项中投资1万美元,期限如下.
- 你的投资每年有5%的复利回报.
- 在合格高等教育费用的指定期限结束时,您从您的十大老品牌网赌大全中提取资产.
- 以资产为基础的年度费用总额与上表所示相同.
虽然你的实际成本可能会更高或更低, 基于上述假设,你的成本将是:
十大老品牌网赌大全 | 大约1万美元的投资成本 | |||
---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
十大老品牌网赌大全 | ||||
2038/2039注册选项 | $11 | $34 | $59 | $135 |
2036/2037注册选项 | $11 | $34 | $59 | $135 |
2034/2035注册选项 | $11 | $34 | $59 | $135 |
2032/2033注册选项 | $11 | $34 | $59 | $135 |
2030/2031注册选项 | $11 | $34 | $59 | $135 |
2028/2029注册选项 | $11 | $34 | $59 | $135 |
2026/2027注册选项 | $10 | $31 | $54 | $122 |
2024/2025注册选项 | $10 | $31 | $54 | $122 |
2022/2023注册选项 | $8 | $24 | $42 | $96 |
在学校选择 | $7 | $21 | $37 | $84 |
Multi-Fund十大老品牌网赌大全 | ||||
积极的配置选项 | $11 | $34 | $59 | $135 |
温和的配置选项 | $11 | $34 | $59 | $135 |
保守配置选项 | $9 | $27 | $48 | $109 |
国际股票指数期权 | $13 | $40 | $71 | $160 |
全球股票指数期权 | $11 | $34 | $59 | $135 |
100%的固定收益的选择 | $9 | $27 | $48 | $109 |
单一基金十大老品牌网赌大全 | ||||
U.S. 股票指数期权 | $10 | $31 | $54 | $122 |
担保投资选项 | ||||
本金加利息 | N/A | N/A | N/A | N/A |
316284